irelax / irelax
SKU-MRHPWXRZ-5295
8561620275282
-
Düzenleme
Güncel stok
31
Kritik eşik 0
Toplam satış
5
5 sipariş
Toplam ciro
₺10.896
Ürün içeren siparişler
Toplam maliyet
₺4.250
Alış maliyeti
Net kâr
₺4.939
Birim kâr ₺1.549
Kâr marjı
| 03 Ağu 2026 | Satış | -1 | ₺850 | Ana Depo | Sistem |
| 03 Ağu 2026 | Satış | -1 | ₺850 | Ana Depo | Sistem |
| 12 Tem 2026 | Stok girişi | 40 | ₺850 | Ana Depo | Sistem |
| 13 Tem 2026 | Manuel düzeltme | -2 | ₺850 | Ana Depo | Sistem |
| 27 Tem 2026 | Satış | -1 | ₺850 | Ana Depo | Sistem |
| 27 Tem 2026 | Satış | -1 | ₺850 | Ana Depo | Sistem |
| 29 Tem 2026 | Satış | -1 | ₺850 | Ana Depo | Sistem |
| 29 Tem 2026 | Satış | -1 | ₺850 | Ana Depo | Sistem |
| SIP-260727-50874 | Ali Arslan | Yeni sipariş | ₺2.399 | ₺1.549 |
| SIP-260727-91436 | Bülent Özbek | Yeni sipariş | ₺2.399 | ₺1.549 |
| SIP-260729-00951 | BÜLENT BAYDAR | Yeni sipariş | ₺2.399 | ₺1.549 |
| SIP-260729-38700 | Burhan Kocaman | Yeni sipariş | ₺3.699 | ₺1.999 |
| SIP-260731-83176 | Murat Kazmacı | Yeni sipariş | ₺0 | -₺1.707 |
%64,6
Maliyetlere göre
Ürün ROAS
0.00
₺0
İade oranı
%0
0 iade
Stok değeri
₺26.350
Stok x alış fiyatı